Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6960.17 | 6961.20 | 2.16% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Gümüş GramUS | 114.37 | 114.50 | 5.38% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| ONS Altın | 0 | 0 | 2.09% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| HAS | 6925.37 | 6926.40 | 2.16% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11009.25 | 11262.46 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Yarım AltınIMALTIN | 21949.69 | 22524.92 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Tam AltınALTIN | 44037.00 | 44912.07 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 45605.00 | 46290.00 | 1.14% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Ata AltınALTIN | 45413.16 | 46565.27 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| 14AYarım AltınALTIN | 3922.05 | 3926.36 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| 18AYarım AltınALTIN | 5022.97 | 5028.50 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| 22 Ayar Altın | 6275.27 | 6282.18 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 110092.51 | 111866.87 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Beşli AltınLIALTIN | 222937.34 | 227315.68 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Gremse AltınMSEALTIN | 110092.51 | 112624.59 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 45413.16 | 46565.27 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
| Hamit AltınITALTIN | 45413.16 | 46565.27 | 1.26% | 04/15/2026, 12:00:00 AM |
